Осевые декоративные вентиляторы ВЕНТС 100 Домино

- В наличии
- Код: K38004
2 021 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Максимальная производительность - 88 м3/ч.
ПРИМЕНЕНИЕ | |||
|
|
||
![]() |
![]() |
||
Домино 1 | Домино 2 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
|
|
||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
|
|
||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Ручное:
|
Автоматическое:
|
||
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА | |||
|
|
||
ПРИМЕР МОНТАЖА | |||
![]() |
Параметр | ВЕНТС 100 Домино | ВЕНТС 100 Домино K | ВЕНТС 100 Домино Л | ВЕНТС 100 Домино T | ВЕНТС 100 Домино ТН | ВЕНТС 100 Домино В | ВЕНТС 100 Домино ВТ | ВЕНТС 100 Домино ВТН | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Напряжение ![]() | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность ![]() | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Вт |
Производительность ![]() | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | м³,/ч |
Ток | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | А |
Частота вращения | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 ,м | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | дБА |
Вес ![]() | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | кг |
Размер патрубка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | мм |
Тип мотора | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | - |
Защита | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | - |
Тип | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | - |
Монтаж | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 99.5 | мм |
B | 170 | мм |
H | 170 | мм |
L | 138 | мм |
L1 | 96 | мм |
Условные обозначения
Условные обозначения
Пиктограмма | Условное обозначение | Описание модификации | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Домино К | Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратной тяги. | ||
![]() | Домино Л | Двигатель оборудован подшипниками качения для увеличения срока службы (прим. 40 тыс. рабочих часов) и установки вентилятора под любым углом. Подшипники не требуют обслуживания и имеют запас смазочного материала, достаточного для всего срока эксплуатации. | ||
![]() | Домино турбо | Двигатель с повышенной производительностью. | ||
![]() | Домино 12 | Исполнение с безопасным двигателем низкого напряжения 12 В переменного тока. | ||
![]() | Домино T | Оборудован регулируемым таймером. Время срабатывания от 2 до 30 минут. | ||
![]() ![]() | Домино TH | Оборудован регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%). | ||
![]() | Домино В | Оборудован шнурковым выключателем. | ||
![]() ![]() | Домино ВТ | Оборудован шнурковым выключателем и регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут). | ||
![]() ![]() ![]() | Домино ВТН | Оборудован шнурковым выключателем, регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%). |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | 100 Домино |
Максимальная производительность | 88 м3/ч |
Артикул производителя | SK207-0687921162 |
Информация для заказа
- Цена: 2 021 грн.