Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУЭ 350 ВБ ЕС А14/А21

- В наличии
- Код: K38749
67 945 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Приточно-вытяжная установка производительностью до 450 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 91 %.
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИЛЬТР | ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕКУПЕРАТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | БАЙПАС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА ОТ ОБМЕРЗАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Параметр | ВЕНТС ВУЭ 350 ВБ ЕС А14/А21 | Единица измерения |
---|---|---|
Частота тока | 50/60 | Гц |
Нагрев | без нагрева | - |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность установки | 178 | Вт |
Максимальный ток установки | 1.4 | А |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28 | дБА |
Производительность | 450 | м³,/ч |
Частота вращения | 3200 | мин-1 |
Эффективность рекуперации | 73...91 | % |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +40 | °,С |
Масса | 64 | кг |
Материал корпуса | сталь окрашенная | - |
Изоляция | 40 мм, минеральная вата | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() | F7 (G4*) | - |
Материал рекуператора | энтальпийная мембрана | - |
Тип рекуператора | противоточный | - |
Класс энергоэффективности | A | - |
Диаметр подключения | 160 | мм |
Монтаж | напольный, настенный | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅,D | 160 | мм |
B | 583 | мм |
H | 675 | мм |
L | 730 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
![]() |
|
Уровень звуковой мощности по фильтру А | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | LpA, 3 м дБА | LpA, 1 м дБА | ||||||||
дБА | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LwA ко входу притока | дБА | 56 | 50 | 46 | 53 | 45 | 39 | 34 | 36 | 32 | ||
LwA к выходу притока | дБА | 64 | 56 | 52 | 63 | 52 | 39 | 38 | 43 | 35 | ||
LwA ко входу вытяжки | дБА | 56 | 52 | 46 | 53 | 45 | 38 | 34 | 36 | 31 | ||
LwA к выходу вытяжки | дБА | 64 | 58 | 53 | 62 | 51 | 40 | 38 | 42 | 33 | ||
LwA к окружению | дБА | 49 | 45 | 40 | 44 | 38 | 33 | 29 | 27 | 22 | 28 | 38 |
Конфигурация выходного патрубка | Производительность, л/с | Удельная мощность, Вт/л/с | Эффективность теплообмена, % |
Кухня + 1 дополнительное помещение с повышенной влажностью | 21 | 0.71 | 88 |
Кухня + 2 дополнительных помещения с повышенной влажностью | 29 | 0.64 | 88 |
Кухня + 3 дополнительных помещения с повышенной влажностью | 37 | 0.68 | 87 |
Кухня + 4 дополнительных помещения с повышенной влажностью | 45 | 0.76 | 86 |
Кухня + 5 дополнительных помещения с повышенной влажностью | 53 | 0.86 | 86 |
Кухня + 6 дополнительных помещения с повышенной влажностью | 61 | 1.07 | 85 |
Кухня + 7 дополнительных помещения с повышенной влажностью | 69 | 1.26 | 85 |
Определение температуры воздуха после рекуператора:
t = tнар + kрек * (tвыт - tнар) / 100,
где
tнар - температура наружного воздуха, °С;
tвыт - температура вытяжного воздуха, °С;
kрек - эффективность рекуператора (по диаграмме), %
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Номинальная производительность, м/ч | Особенности монтажа | Исполнение корпуса | Байпас | Тип двигателя | Управление |
ВУТ: вентиляция с рекуперацией тепла ВУЭ: вентиляция с рекуперация энергии | 160, 200, 250, 300, 350, 550 | В: вертикальный | по умолчанию 1: модификация корпуса | _: без байпаса Б: с байпасом | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А14 А21 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | ВентсУЕ50БС21 |
Тип | Приточно-вытяжная установка |
Производительность | до 450 м³/ч |
Корпус | Тепло- и звукоизолированный |
Эффективность рекуперации | до 91 %. |
Артикул производителя | SK207-0688153177 |
Информация для заказа
- Цена: 67 945 грн.