Воздушно-тепловые завесы ВЕНТС ПВЗ 900х500

- В наличии
- Код: K37652
8 610 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Производительность - до 8400 м3/ч.
ПРИМЕНЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ |
|
|
ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ | |
|
|
![]() |
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: |
ПВЗ 600х350 | ПВЗ 700х400 | ПВЗ 800х500 | ПВЗ 900х500 | |
B, мм | 600 | 700 | 800 | 900 |
L, мм | 350 | 400 | 500 | 500 |
H1, мм | от 2,0 до 5,0 | |||
H2 (завеса без нагрева), мм | 1150 | 1300 | 1450 | 1520 |
H2 (завеса с водяным нагревом), мм | 1350 | 1500 | 1650 | 1720 |
H2 (завеса с электрическим нагревом), мм | 1350 | 2050 | 1960 | 2270 |
ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
МОНТАЖ |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Параметр | ПВЗ 900х500 | Единица измерения |
---|---|---|
Нагрев | без нагрева | - |
Напряжение | 400 | В |
Мощность вентилятора | 3870 | Вт |
Ток вентилятора ![]() | 7 | А |
Производительность ![]() | 8400 | м³,/ч |
Расход воздуха ![]() | 8400 | м³,/ч |
H2 (завеса без нагрева) ![]() | 1520 | мм |
H2 (завеса с водяным нагревом) ![]() | 1720 | мм |
H2 (завеса с электрическим нагревом) ![]() | 2270 | мм |
Фазность | 3 | - |
Мощность электрического нагревателя ![]() | 45000 | Вт |
Ток электрического нагревателя ![]() | 65 | А |
Тип вентилятора ![]() | - | |
Тип фильтра ![]() | - | |
Тип водяного нагревателя ![]() | - | |
Тип электрического нагревателя ![]() | - | |
Ширина | 900 | мм |
Высота | 500 | мм |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
B ![]() | 900 | мм |
H1 ![]() | от 2.0 до 5.0 | мм |
L | 500 | мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Производитель | VENTS |
Пользовательские характеристики | |
Производительность | до 8400 м3/ч. |
Дополнительные характеристики | |
Модель | ПВЗ 900х500 |
Информация для заказа
- Цена: 8 610 грн.