Осевые декоративные вентиляторы ВЕНТС 150 Домино 12

- В наличии
- Код: K38158
2 793 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Максимальная производительность - 236 м3/ч.
ПРИМЕНЕНИЕ | |||
|
|
||
![]() |
![]() |
||
Домино 1 | Домино 2 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
|
|
||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
|
|
||
УПРАВЛЕНИЕ | |||
Ручное:
|
Автоматическое:
|
||
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА | |||
|
|
||
ПРИМЕР МОНТАЖА | |||
![]() |
Параметр | ВЕНТС 150 Домино 12 | Единица измерения |
---|---|---|
Диаметр воздуховода | 150 | мм |
Конструкция | осевой | - |
Напряжение ![]() | 12 | В |
Частота тока | 50, 60 | Гц |
Потребляемая мощность ![]() | 29 | Вт |
Производительность ![]() | 236 | м³,/ч |
Ток | 2 | А |
Частота вращения | 2300 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 ,м | 36 | дБА |
Вес ![]() | 1.31 | кг |
Размер патрубка | 150 | мм |
Тип мотора | 12В / 50Гц или 12В / 60Гц | - |
Защита | IP 34 | - |
Тип | вытяжной | - |
Монтаж | настенный, потолочный | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 149.5 | мм |
B | 226 | мм |
H | 226 | мм |
L | 161 | мм |
L1 | 118 | мм |
Условные обозначения
Условные обозначения
Пиктограмма | Условное обозначение | Описание модификации | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Домино К | Вентилятор оборудован обратным клапаном для предотвращения обратной тяги. | ||
![]() | Домино Л | Двигатель оборудован подшипниками качения для увеличения срока службы (прим. 40 тыс. рабочих часов) и установки вентилятора под любым углом. Подшипники не требуют обслуживания и имеют запас смазочного материала, достаточного для всего срока эксплуатации. | ||
![]() | Домино турбо | Двигатель с повышенной производительностью. | ||
![]() | Домино 12 | Исполнение с безопасным двигателем низкого напряжения 12 В переменного тока. | ||
![]() | Домино T | Оборудован регулируемым таймером. Время срабатывания от 2 до 30 минут. | ||
![]() ![]() | Домино TH | Оборудован регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%). | ||
![]() | Домино В | Оборудован шнурковым выключателем. | ||
![]() ![]() | Домино ВТ | Оборудован шнурковым выключателем и регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут). | ||
![]() ![]() ![]() | Домино ВТН | Оборудован шнурковым выключателем, регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%). |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | 150 Домино 12 |
Максимальная производительность | 236 м3/ч. |
Артикул производителя | SK207-0687921168 |
Информация для заказа
- Цена: 2 793 грн.