Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТ 1500 ВГ-4

- В наличии
- Код: K38685
93 107 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Максимальная производительность - 1700 м3/ч.
ОПИСАНИЕ | МОДИФИКАЦИИ |
|
|
ФИЛЬТР | |
|
|
ВЕНТИЛЯТОРЫ | КОРПУС |
|
|
РЕКУПЕРАТОР | |
|
|
НАГРЕВАТЕЛЬ | |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |
|
|
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВУТ ВГ | |
|
|
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫМ УСТАНОВКАМ: | |
![]() |
|
СФ |
Тип | Сменный фильтр (кассетный) G4 | Сменный фильтр (кассетный) F7 |
ВУТ 800 ВГ-2 | СФ ВУТ 1000 ЭГ/ВГ G4 | СФ ВУТ 300-600 ЭГ/ВГ F7 |
ВУТ 800 ВГ-4 | ||
ВУТ 1000 ВГ-2 | ||
ВУТ 1000 ВГ-4 | ||
ВУТ 1500 ВГ-2 | СФ ВУТ 2000 ЭГ/ВГ G4 | СФ ВУТ 2000 ЭГ/ВГ F7 |
ВУТ 1500 ВГ-4 | ||
ВУТ 2000 ВГ-2 | ||
ВУТ 2000 ВГ-4 |
МОНТАЖ | |
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
|
|
Параметр | ВУТ 1500 ВГ-4 | Единица измерения |
---|---|---|
Нагрев | водяной | - |
Частота тока | 50 | Гц |
Тип мотора | 220В / 50Гц | - |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 220-240 | В |
Максимальная мощность вентилятора ![]() | 2шт. х 490 | Вт |
Производительность ![]() | 1700 | м³,/ч |
Суммарный ток установки | 4.3 | А |
Ток вентилятора ![]() | 2шт. х 2.15 | А |
Суммарная мощность установки | 980 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 1700 | м³,/ч |
Частота вращения | 1100 | мин-1 |
Эффективность рекуперации ![]() | 77 | - |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 49 | дБА |
Материал корпуса | aluzinc | - |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | °,С |
Изоляция | 50 mm, mineral wool | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() | G4 (F7*) | - |
Кол-во рядов водяного нагревателя | 4 | - |
Диаметр подключаемого воздуховода | 315 | мм |
Масса | 99 | кг |
Тип нагревателя ![]() | water | - |
Класс энергоэффективности | - | - |
Диаметр подключения | 315 | мм |
Эффективность рекуперации | 77 | % |
Тип рекуператора | cross-flow | - |
Материал рекуператора | алюминий | - |
Исполнение патрубков ![]() | горизонтальное | - |
Тип ![]() | приточно-вытяжная с рекуперацией | - |
Рекуперация тепла ![]() | 1 | - |
Монтаж | напольный | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
B | 842 | мм |
B1 | 581 | мм |
B2 | 320 | мм |
B3 | 520 | мм |
H | 814 | мм |
H1 | 947 | мм |
H2 | 201 | мм |
H3 | 595 | мм |
L | 1345 | мм |
L1 | 1388 | мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | ВУТ 1500 ВГ-4 |
Максимальная производительность | 1700 м3/ч. |
Артикул производителя | SK207-0687956626 |
Информация для заказа
- Цена: 93 107 грн.