Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТР 400 В ЕС

- В наличии
- Код: K38727
76 502 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Приточно-вытяжная установка производительностью до 440 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 85 %.
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДИФИКАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА | ФИЛЬТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОТОРНЫЙ РЕГЕНЕРАТОР | Принцип работы роторного регенератора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Опция функционал доступен при приобретении соответствующего аксессуара. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Параметр | ВУТР 400 В ЕС | Единица измерения |
---|---|---|
Частота тока | 50/60 | Гц |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность установки | 200 | Вт |
Максимальный ток установки | 1,4 | А |
Максимальная мощность электрического нагревателя | - | Вт |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 33 | дБА |
Максимальный ток установки электрического нагревателя | - | А |
Максимальный ток установки без нагревателя | 1.4 | А |
Максимальный расход воздуха | 440 | м³,/ч |
Частота вращения | 3280 | мин-1 |
Максимальная мощность установки без нагревателя | 200 | Вт |
Эффективность рекуперации | 76...85 | % |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +40 | °,С |
Материал корпуса | сталь окрашенная | - |
Изоляция | 40 мм, минеральная вата | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() | G4, F7 | - |
Диаметр подключаемого воздуховода | 160 | мм |
Масса | 81 | кг |
Тип рекуператора | роторный | - |
Материал рекуператора | алюминий | - |
Класс энергоэффективности | A | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅,D | 159 | мм |
B | 528 | мм |
H | 675 | мм |
H1 | 755 | мм |
L | 745 | мм |
∅,D1 | 99 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности по фильтру А | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | LpA, 3 м дБ(А) | LpA, 1 м дБ(А) | ||||||||
дБ(А) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LWA ко входу притока | дБ(А) | 59 | 27 | 46 | 54 | 55 | 53 | 48 | 44 | 35 | ||
LWA к выходу притока | дБ(А) | 60 | 27 | 46 | 54 | 55 | 53 | 49 | 44 | 35 | ||
LWA ко входу вытяжки | дБ(А) | 55 | 25 | 41 | 50 | 51 | 44 | 42 | 39 | 30 | ||
LWA к выходу вытяжки | дБ(А) | 55 | 26 | 41 | 51 | 51 | 44 | 42 | 39 | 31 | ||
LWA к окружению | дБ(А) | 54 | 18 | 36 | 47 | 49 | 48 | 43 | 37 | 33 | 33 | 43 |
Определение температуры воздуха после рекуператора:
t = tнар + kрек * (tвыт - tнар) / 100,
где
tнар - температура наружного воздуха, °С;
tвыт - температура вытяжного воздуха, °С;
kрек - эффективность рекуператора (по диаграмме), %
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Тип рекуператора | Номинальная производительность, м3/ч | Тип монтажа | Толщина изоляции | Тип нагревателя | Тип двигателя | Панель управления |
ВЕНТС ВУТ | Р: роторный | 200, 280, 400, 600 | В: вертикальный | _: 40 мм 2: 20 мм | _: без нагревателя Э: электрический | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А17 A18 А21 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | ВентсУТР00С17 |
Тип | Приточно-вытяжная установка |
Производительность | до 440 м³/ч |
Корпус | Тепло- и звукоизолированный |
Артикул производителя | SK207-0687981504 |
Информация для заказа
- Цена: 76 502 грн.