Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла ВЕНТС ВУТР 600 ВЭ ЕС

- В наличии
- Код: K38732
97 794 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Приточно-вытяжная установка производительностью до 670 м³/ч в звуко- и теплоизолированном корпусе. Эффективность рекуперации – до 89 %.
ОПИСАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДИФИКАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРПУС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА | ФИЛЬТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РОТОРНЫЙ РЕГЕНЕРАТОР | Принцип работы роторного регенератора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Опция функционал доступен при приобретении соответствующего аксессуара. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Параметр | ВУТР 600 ВЭ ЕС | Единица измерения |
---|---|---|
Частота тока | 50/60 | Гц |
Фазность | 1 | ˜ |
Напряжение | 230 | В |
Максимальная мощность установки | 3205 | Вт |
Максимальный ток установки | 14,8 | А |
Максимальная мощность электрического нагревателя | 2800 | Вт |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 35 | дБА |
Максимальный ток установки электрического нагревателя | 12,2 | А |
Максимальный ток установки без нагревателя | 2,6 | А |
Максимальный расход воздуха | 670 | м³,/ч |
Частота вращения | 3230 | мин-1 |
Максимальная мощность установки без нагревателя | 405 | Вт |
Эффективность рекуперации | 81...89 | % |
Температура перемещаемого воздуха | -25 ... +40 | °,С |
Материал корпуса | сталь окрашенная | - |
Изоляция | 40 мм, минеральная вата | - |
Фильтр: вытяжка | G4 | - |
Фильтр: приток ![]() | G4, F7 | - |
Диаметр подключаемого воздуховода | 200 | мм |
Масса | 92 | кг |
Тип рекуператора | роторный | - |
Материал рекуператора | алюминий | - |
Класс энергоэффективности | A | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅,D | 199 | мм |
B | 628 | мм |
H | 772 | мм |
H1 | 852 | мм |
L | 819 | мм |
∅,D1 | 124 | мм |
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
Уровень звуковой мощности по фильтру А | Общ. | Октавные полосы частот, Гц | LpA, 3 м дБ(А) | LpA, 1 м дБ(А) | ||||||||
дБ(А) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
LWA ко входу притока | дБ(А) | 82 | 65 | 63 | 65 | 80 | 74 | 74 | 68 | 64 | ||
LWA к выходу притока | дБ(А) | 66 | 60 | 56 | 55 | 63 | 58 | 49 | 40 | 33 | ||
LWA ко входу вытяжки | дБ(А) | 82 | 64 | 67 | 71 | 81 | 77 | 79 | 75 | 67 | ||
LWA к выходу вытяжки | дБ(А) | 70 | 51 | 64 | 62 | 68 | 60 | 60 | 50 | 42 | ||
LWA к окружению | дБ(А) | 56 | 39 | 47 | 46 | 54 | 46 | 46 | 44 | 40 | 35 | 45 |
Определение температуры воздуха после рекуператора:
t = tнар + kрек * (tвыт - tнар) / 100,
где
tнар - температура наружного воздуха, °С;
tвыт - температура вытяжного воздуха, °С;
kрек - эффективность рекуператора (по диаграмме), %
Условное обозначение
Условное обозначение
Серия | Тип рекуператора | Номинальная производительность, м3/ч | Тип монтажа | Толщина изоляции | Тип нагревателя | Тип двигателя | Панель управления |
ВЕНТС ВУТ | Р: роторный | 200, 280, 400, 600 | В: вертикальный | _: 40 мм 2: 20 мм | _: без нагревателя Э: электрический | ЕС: синхронный двигатель с электронным управлением | А17 A18 А21 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | ВентсУТР00ЕС17 |
Тип | Приточно-вытяжная установка |
Производительность | до 670 м³/ч |
Корпус | Тепло- и звукоизолированный |
Эффективность рекуперации | до 89 %. |
Артикул производителя | SK207-0688048317 |
Информация для заказа
- Цена: 97 794 грн.