Осевые настенные и потолочные вентиляторы ВЕНТС 100 МА пресс

- В наличии
- Код: K38442
1 116 грн.
+380955677513
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Максимальная производительность - 99 м3/ч.
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
КОНСТРУКЦИЯ | |
|
|
ДВИГАТЕЛЬ | |
|
|
УПРАВЛЕНИЕ | |
Ручное:
|
Автоматическое:
|
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА | |
|
|
ПРИМЕР МОНТАЖА | |
![]() |
Параметр | ВЕНТС 100 МА пресс | ВЕНТС 100 МАT пресс | ВЕНТС 100 МАТН пресс | ВЕНТС 100 МАВ пресс | ВЕНТС 100 МАВТ пресс | ВЕНТС 100 МАВТН пресс | ВЕНТС 100 МАТР пресс | ВЕНТС 100 МА Л пресс | ВЕНТС 100 МАТ Л пресс | ВЕНТС 100 МАТН Л пресс | ВЕНТС 100 МАВ Л пресс | ВЕНТС 100 МАВТ Л пресс | ВЕНТС 100 МАВТН Л пресс | ВЕНТС 100 МАТР Л пресс | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | мм |
Конструкция | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | - |
Напряжение ![]() | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | В |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | Гц |
Потребляемая мощность ![]() | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Вт |
Производительность ![]() | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | м³,/ч |
Ток | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | А |
Частота вращения | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | мин-1 |
Уровень звукового давления на расст. 3 ,м | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | дБА |
Вес ![]() | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | кг |
Размер патрубка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | мм |
Тип мотора | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | 220-240В / 50-60Гц | - |
Защита | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
Тип | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | вытяжной | - |
Монтаж | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | настенный, потолочный | - |

Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D | 100 | мм |
B | 165 | мм |
B1 | 150 | мм |
B2 | 150 | мм |
H | 150 | мм |
L | 92 | мм |
L1 | 32 | мм |
Условные обозначения
Условные обозначения
Пиктограмма | Условное обозначение | Описание модификации | ||
---|---|---|---|---|
![]() | MА Л | Двигатель оборудован подшипниками качения для увеличения срока службы (прим. 40 тыс. рабочих часов) и установки вентилятора под любым углом. Подшипники не требуют обслуживания и имеют запас смазочного материала, достаточного для всего срока эксплуатации. | ||
![]() | МА турбо | Двигатель с повышенной производительностью. | ||
![]() | MА пресс | 5-ти лепестковая бесшумная крыльчатка с улучшенными аэродинамическими характеристиками, позволяющими увеличить давление, создаваемое вентилятором. | ||
![]() | МА 12 | Исполнение с безопасным двигателем низкого напряжения. Питание от 12 В переменного тока. | ||
![]() | MАT | Оборудован регулируемым таймером. Время срабатывания от 2 до 30 минут. | ||
![]() ![]() | MАTH | Оборудован регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%). | ||
![]() | MАВ | Оборудован шнурковым выключателем. | ||
![]() ![]() | МАВТ | Оборудован шнурковым выключателем и регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут). | ||
![]() ![]() ![]() | MАВТН | Оборудован шнурковым выключателем, регулируемым таймером (время срабатывания от 2 до 30 минут) и реле влажности (порог срабатывания 60-90%). | ||
![]() ![]() | МАТР | Оборудован регулируемым таймером и датчиком движения (зона действия датчика от 1 до 4 м, угол обзора до 100°). |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Модель | 100 МА пресс |
Максимальная производительность | 99 м3/ч. |
Артикул производителя | SK207-0000216208 |
Информация для заказа
- Цена: 1 116 грн.